前十大股東
股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
台灣數位光訊科技股份有限公司 | 18,379,000 | 65.17% |
| 元扶企業股份有限公司 | 1,392,000 | 4.94% |
| 賽那美育樂開發股份有限公司 | 1,178,000 | 4.18% |
| 佳達投資股份有限公司 | 765,411 | 2.71% |
| 清新國際股份有限公司 | 611,000 | 2.17% |
| 北港有線電視股份有限公司 | 543,000 | 1.93% |
| 廖學邦 | 465,000 | 1.65% |
| 福豐盛投資 | 316,000 | 1.12% |
| 蔡明忠 | 300,000 | 1.06% |
| 李佳隆 | 149,000 | 0.53% |
註:
- 本公司總發行股數28,200,000 股。
- 資料截至115年07月12日。