前十大股東
股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
台灣數位光訊科技股份有限公司 | 18,379,000 | 65.17% |
元扶企業股份有限公司 | 1,384,000 | 4.91% |
賽那美育樂開發股份有限公司 | 1,163,000 | 4.12% |
佳達投資股份有限公司 | 765,411 | 2.71% |
清新國際股份有限公司 | 611,000 | 2.17% |
廖學邦 | 465,000 | 1.65% |
邱錦賢 | 435,000 | 1.54% |
福豐盛投資 | 308,000 | 1.09% |
蔡明忠 | 300,000 | 1.06% |
葉展豪 | 180,000 | 0.64% |
註:
- 本公司總發行股數28,200,000 股。
- 資料截至114年03月29日。